Cross du collège Jacques Prévert
Mardi 18 octobre 2022, Courses 4ème et 6ème
Une collation vitaminée préparée par l’équipe des agents de la restauration scolaire.
Merci à la mairie de Watten de nous avoir fourni les coupes.
Courses des 6ème
Résultats de la course des garçons
Classement Garçon 6ème
1 | DELETTREZ | Tom | 6-2 | 00:05:03 | |
2 | LELIEUR | Constant | 6-4 | 00:05:15 | |
3 | PENEL | Armand | 6-1 | 00:05:28 | |
4 | VANDEVELDE | Mathys | 6-2 | 00:05:33 | |
5 | SEYNAVE | Gaël | 6-1 | 00:05:38 | |
6 | WIGNACOURT-HAMANN | Hector | 6-3 | 00:05:42 | |
7 | DERYCK | Enzo | 6-3 | 00:05:47 | |
8 | VANDENBOSSCHE | Ethan | 6-3 | 00:05:54 | |
9 | DEGRAVE-GRAVELINE | Sevan | 6-4 | 00:05:57 | |
10 | GREBERT | Ethan | 6-3 | 00:06:02 | |
11 | DECLERCK | Nino | 6-1 | 00:06:07 | |
12 | PUYPE | Arthur | 6-1 | 00:06:11 | |
13 | DOURLENS | Timothe | 6-2 | 00:06:15 | |
14 | HAU IRDEL | Martin | 6-1 | 00:06:17 | |
15 | LAARAIEDH | Zakariya | 6-3 | 00:06:22 | |
16 | LEFEBVRE | Tom | 6-1 | 00:06:25 | |
17 | DOHEN | Léo | 6-4 | 00:06:28 | |
18 | VANDENBUSSCHE | Raphael | 6-2 | 00:06:33 | |
19 | EVERAERT | Sacha | 6-5 | 00:06:34 | |
20 | COLOMBIER | Noé | 6-4 | 00:06:41 | |
21 | THERY | Evan | 6-5 | 00:06:43 | |
22 | MONTAS | Adéodat | 6-5 | 00:06:48 | |
23 | PROVENCE | Ruben | 6-3 | 00:06:52 | |
24 | BEAUCHANT | Maël | 6-3 | 00:06:54 | |
25 | CUVILLIER | Gabriel | 6-4 | 00:06:58 | |
26 | ARNOULT | Theotim | 6-4 | 00:07:04 | |
27 | DYSON | Yllan | 6-3 | 00:07:08 | |
28 | CNIGNIET-HONORÉ | Arthur | 6-5 | 00:07:13 | |
29 | NORMAND | Nolan | 6-4 | 00:07:17 | |
30 | ANTOINE | Noé | 6-2 | 00:07:21 | |
31 | MARANT-LEROY | Simon | 6-5 | 00:07:24 | |
32 | ANSEL | Thibaut | 6-1 | 00:07:28 | |
33 | IZEM | Mohammad Afar | 6-2 | 00:07:33 | |
34 | CALLEBOUT | Lilian | 6-5 | 00:07:37 | |
35 | LEBRIEZ | Ilan | 6-4 | 00:07:40 | |
36 | HERMEL | Tyron | 6-5 | 00:07:43 | |
37 | HENON | Alexis | 6-5 | 00:07:48 | |
38 | SANSON | Mahé | 6-1 | 00:07:51 | |
39 | RUCKEBUSCH | Tom | 6-4 | 00:07:57 | |
40 | DROUET | Antoine | 6-4 | 00:08:03 | |
41 | LEFEBVRE | Hugo | 6-4 | 00:08:09 | |
42 | ROBERT | Nolan | 6-5 | 00:08:14 | |
43 | VANHOVE | Jules | 6-4 | 00:08:18 | |
44 | KLINSKI-ROSSIGNOL | Hoani | 6-2 | 00:08:21 | |
45 | SEIGNEURY | Enzo | 6-3 | 00:08:29 | |
46 | BLAIZEL | Lucas | 6-3 | 00:08:34 | |
47 | SAMPER | Lucas | 6-1 | 00:08:40 | |
48 | CLARYSSE | Mathéo | 6-5 | 00:08:48 | |
49 | VASSEUR | Timeo | 6-3 | 00:08:52 | |
50 | DAVION | Nolan | 6-2 | 00:08:56 | |
51 | JANEQUIN | Gabin | 6-2 | 00:09:00 | |
52 | COPIN | Axel | 6-2 | 00:09:04 | |
53 | WADOUX | Valentin | 6-2 | 00:09:09 | |
54 | LEGRAND | Noe | 6-4 | 00:09:16 | |
55 | ZOONEKYND | Clément | 6-1 | 00:09:20 | |
56 | LEMEE | Mathéo | 6-1 | 00:09:24 | |
57 | LOISEE | Enzo | 6-2 | 00:09:28 | |
58 | LEFEBVRE | Alban | 6-5 | 00:09:31 | |
59 | VANDROMME | Ethan | 6-5 | 00:09:34 | |
60 | VINCENT | Loucas | 6-1 | 00:10:36 | |
61 | DORCHIES | Loévan | 6-1 | 00:10:52 |
Bravo aux garçons pour leur participations !
Résultats de la course des filles
Classement Fille 6ème
1 | DEREUDRE | Emma | 6-2 | ||
2 | SCOTTE | Camille | 6-4 | 00:06:05 | |
3 | PUYPE | Louna | 6-1 | 00:06:25 | |
4 | KERCKHOVE | Julia | 6-2 | ||
5 | BEELE | Anaïs | 6-3 | 00:06:35 | |
6 | DUFEUTREL | Chloé | 6-4 | 00:06:48 | |
7 | DUFLOER | Romane | 6-3 | 00:06:51 | |
8 | BEZEGHER | Zélie | 6-4 | 00:06:54 | |
9 | CADIX | Maxine | 6-5 | ||
10 | CELY | Manon | 6-5 | 00:06:57 | |
11 | HACHE | Naomi | 6-2 | 00:07:06 | |
12 | LAMPS | Inès | 6-2 | ||
13 | DUBOIS | Lola | 6-3 | 00:07:11 | |
14 | BURLIN | Clara | 6-1 | ||
15 | LESAGE | Anaé | 6-3 | ||
16 | BUCKMAN | Annaelle | 6-3 | ||
17 | DRIEUX | Zélie | 6-4 | 00:07:19 | |
18 | ZUNEQUIN | Zelie | 6-3 | 00:07:35 | |
19 | GRAVE | Zoé | 6-3 | 00:07:38 | |
20 | REGNAUT | Margaux | 6-3 | ||
21 | BOUIN | Mélina | 6-3 | 00:07:41 | |
22 | MACREL | Anaële | 6-3 | 00:07:50 | |
23 | CORNET | Lucile | 6-4 | 00:07:55 | |
24 | DRIEUX | Lyna | 6-4 | 00:07:58 | |
25 | DEMOL | Inaya | 6-4 | 00:08:02 | |
26 | DENOLF | Eva | 6-2 | ||
27 | VANDENBUSSCHE | Lea | 6-4 | 00:08:05 | |
28 | LECLERCQ | Emma | 6-5 | 00:08:15 | |
29 | BLAISEL | Juliette | 6-5 | 00:08:19 | |
30 | HOVELYNCK | Léa | 6-1 | ||
31 | DARSY | Romane | 6-1 | 00:08:22 | |
32 | GARCIA | Séléna | 6-1 | 00:08:36 | |
33 | SECQ | Cloé | 6-4 | ||
34 | DEBUYSER | Lilou | 6-5 | ||
35 | BRONET | Clara | 6-2 | ||
36 | VERSCHUEREN | Maëlle | 6-5 | 00:08:41 | |
37 | HENNETON | Anna | 6-5 | 00:09:03 | |
38 | CAVELART | Anais | 6-1 | ||
39 | CAUX | Séléna | 6-2 | ||
40 | AGEZ | Cléa | 6-2 | 00:09:08 | |
41 | BELLEVAL | Elisa | 6-3 | 00:09:11 | |
42 | POLLAERT | Camille | 6-1 | ||
43 | DELHAYE | Iléna | 6-4 | 00:09:28 | |
44 | BIMBENI MPIKA | Elina | 6-5 | 00:09:51 | |
45 | CHEURET | Sasha | 6-2 | 00:09:59 | |
46 | WILS | Maelys | 6-5 | 00:10:01 | |
47 | DENAVAUT | Lyou | 6-2 | 00:10:04 | |
48 | LEUCHART | Ilona | 6-1 | ||
49 | LAURENT | Lou-Ann | 6-3 | 00:10:12 | |
50 | BECK | Eloise | 6-1 | 00:10:15 | |
51 | HENNO | Louna | 6-1 | 00:10:21 | |
52 | CHAPELET | Khelya | 6-2 | ||
53 | PURAYE | Maily | 6-5 | 00:10:39 | |
54 | RYCKELYNCK | Sarah | 6-3 | 00:11:09 | |
55 | GODIN | Valentine | 6-4 | 00:11:17 |
Bravo aux filles pour leur participations !
Courses des 4ème
Sous un soleil radieux des 4ème très dynamiques.
Résultats de la course des garçons
Classement Garçon 4ème
1 | LELIEUR | Jean | 4-1 | 00:07:45 | |
2 | CARPENTIER | Loïc | 4-5 | 00:07:48 | |
3 | VELGHE | Nolhan | 4-4 | 00:08:02 | |
4 | SANSON | Mathys | 4-1 | 00:08:11 | |
5 | DELTOMBE | Théo | 4-5 | 00:08:14 | |
6 | GOGIBUS | Louis | 4-1 | 00:08:22 | |
7 | MONTAS | Léandre | 4-3 | 00:08:25 | |
8 | RENARD | Lorenzo | 4-1 | 00:08:28 | |
9 | COEUGNIET | Mathéo | 4-2 | 00:08:34 | |
10 | CATEZ | Yanis | 4-3 | 00:08:39 | |
11 | DUHAMEL | Kenzo | 4-4 | 00:08:59 | |
12 | BAREGE | Gregor | 4-2 | 00:09:07 | |
13 | DUBRUNFAUT | Kenny | 4-5 | 00:09:09 | |
14 | GOMBERT | Léandre | 4-2 | 00:09:14 | |
15 | WARTH | Anatole | 4-2 | 00:09:20 | |
16 | MANSEL | Timeo | 4-1 | 00:09:21 | |
17 | AGEZ | Lucas | 4-5 | 00:09:26 | |
18 | BLONDE | Oscar | 4-5 | 00:09:30 | |
19 | LORTHIOY | Luis | 4-4 | 00:09:33 | |
20 | DUCHATEL | Thibaud | 4-4 | 00:09:38 | |
21 | SANSON | Louka | 4-1 | 00:09:44 | |
22 | BEELE | Maxime | 4-2 | 00:09:47 | |
23 | BAJEMOND | Louis | 4-1 | 00:09:49 | |
24 | LEFEBVRE | Orhan | 4-2 | 00:09:51 | |
25 | HERLEN | Timéo | 4-1 | 00:09:55 | |
26 | DEBOU | Florian | 4-5 | 00:09:59 | |
27 | DESCHEPPER | Oscar | 4-3 | 00:10:01 | |
28 | REGNIER | Mathys | 4-2 | 00:10:05 | |
29 | CORDIER | Sully | 4-4 | 00:10:13 | |
30 | MICHEL | Louis | 4-1 | 00:10:16 | |
31 | DUFOSSE | San | 4-3 | 00:10:19 | |
32 | FOULON-BALLIEU | Gaël | 4-4 | 00:10:25 | |
33 | REMY | Eliot | 4-5 | 00:10:30 | |
34 | DAVRANCHE | Lenny | 4-3 | 00:10:36 | |
35 | STRASEELE | Joshua | 4-5 | 00:10:39 | |
36 | DEVIENNE | Thomas | 4-3 | 00:10:45 | |
37 | BURLIN | Logan | 4-1 | 00:10:49 | |
38 | ERCKELBOUDT | Kenzo | 4-1 | 00:10:53 | |
39 | DUQUENE | Jules | 4-5 | 00:10:57 | |
40 | ZUNEQUIN | Timéo | 4-5 | 00:11:00 | |
41 | COUBEL | Nolhan | 4-1 | 00:11:07 | |
42 | LAGATIE | Melvinn | 4-5 | 00:11:20 | |
43 | GAMBLIN | Yaurick | 4-3 | 00:11:27 | |
44 | BOU SALA | Yohan | 4-1 | 00:11:36 | |
45 | VANLIERDE | Rudy | 4-1 | 00:11:43 | |
46 | HERLEN | Layan | 4-2 | 00:12:03 | |
47 | THIBAUT | Yanis | 4-3 | 00:12:12 | |
48 | VANELLE | Lucas | 4-4 | 00:12:27 | |
49 | RAECKELBOOM | Adam | 4-1 | 00:12:53 | |
50 | LESUISSE | Nohann | 4-2 | 00:12:57 | |
51 | LEFEBVRE | Mathias | 4-3 | 00:13:02 | |
52 | ZOONEKYND | Nathan | 4-4 | 00:13:12 | |
53 | DUBAELE | Valentin | 4-2 | 00:13:17 | |
54 | DENOLF | Esteban | 4-2 | 00:13:24 | |
55 | DEMOL | Léo | 4-4 | 00:13:39 | |
56 | LETAILLEUR | Steven | 4-3 | 00:14:21 | |
57 | MACREL | Lucien | 4-4 | 00:14:25 | |
58 | HERLEN | Athean | 4-3 | 00:15:30 | |
59 | DICQUE-LAGRA | Kylian | 4-4 | 00:15:40 | |
60 | BLAISEL | Oscar | 4-2 | 00:15:42 | |
61 | LECOURT | Florian | 4-1 | 00:16:00 | |
62 | LEHMANN | Ugo | 4-2 | 00:17:44 | |
63 | IZEM | Ahmed Imzzine | 4-3 | 00:18:13 | |
64 | COURTIN | Maxance | 4-5 | 00:18:27 | |
65 | CHARLEMAGNE | Mathéo | 4-5 | 00:18:29 | |
66 | VANDENBUSSCHE | Styven | 4-2 | 00:19:28 |
Bravo aux garçons pour leur participations !
Résultats de la course des filles
Classement Fille 4ème
1 | GREVET | Apoline | 4-1 | 00:09:09 | |
2 | ZIENTOWSKI | Jade | 4-4 | 00:09:18 | |
3 | GREVET | Zoé | 4-1 | 00:09:24 | |
4 | DRIEUX | Zoé | 4-2 | 00:09:27 | |
5 | AMELOOT | Pauline | 4-5 | 00:09:31 | |
6 | MARECHALLE | Camille | 4-3 | 00:10:06 | |
7 | VANDEWAETER | Nina | 4-2 | 00:10:29 | |
8 | LIPS | Jade | 4-5 | 00:10:42 | |
9 | SEYNAVE | Sarah | 4-1 | 00:10:46 | |
10 | DESMIDT | Estelle | 4-4 | 00:10:49 | |
11 | BRICHE | Louna | 4-3 | 00:10:54 | |
12 | DUROT | Jade | 4-4 | 00:11:21 | |
13 | DEVULDER | Enola | 4-5 | 00:11:26 | |
14 | DEGRAVE-GRAVELINE | Eva | 4-1 | 00:11:30 | |
15 | PARESYS | Maude | 4-2 | 00:11:33 | |
16 | DOURNEL | Candice | 4-5 | 00:11:37 | |
17 | LAMZOUDI | Ypthissem | 4-5 | 00:11:41 | |
18 | GORRIEZ | Rosy | 4-1 | 00:11:45 | |
19 | FLORENTIN | Juliette | 4-2 | 00:11:48 | |
20 | CHRISTIAENS | Yanelle | 4-5 | 00:11:53 | |
21 | LAMANT | Léa | 4-4 | 00:12:00 | |
22 | GAMBIER KARWAT | Louise | 4-5 | 00:12:04 | |
23 | FAES | Judith | 4-3 | 00:12:07 | |
24 | DUVAL | Zélie | 4-3 | 00:12:10 | |
25 | PITON | Eléa | 4-3 | 00:12:15 | |
26 | DESGARDIN | Capucine | 4-2 | 00:12:18 | |
27 | GELLE | Malvina | 4-2 | 00:12:29 | |
28 | PROTIN | Charlène | 4-2 | 00:12:34 | |
29 | BOLLE | Coraline | 4-4 | 00:12:44 | |
30 | BRICHE | Inaya | 4-2 | 00:12:48 | |
31 | MARJANOVIC | Léa | 4-1 | 00:12:59 | |
32 | FRISCOURT | Emma | 4-5 | 00:13:08 | |
33 | GARNIER | Marie | 4-3 | 00:13:12 | |
34 | MAECKEREEL | Chloé | 4-1 | 00:13:19 | |
35 | LEULLIETTE | Mathilde | 4-4 | 00:13:22 | |
36 | BOGAERT | Nila | 4-1 | 00:13:35 | |
37 | DECLEMY | Cézarie | 4-3 | 00:13:39 | |
38 | CARRE COURQUIN | Anouk | 4-3 | 00:14:27 | |
39 | VANGREVELYNGHE | Maëlys | 4-4 | 00:14:34 | |
40 | NAVET | Morgane | 4-5 | 00:14:56 | |
41 | BERTELOOT | Justine | 4-2 | 00:15:27 | |
42 | LECLERCQ | Cléa | 4-1 | 00:16:00 | |
43 | MASSON | Christina | 4-1 | 00:16:15 | |
44 | KHALFA | Maëlyne | 4-5 | 00:16:19 | |
45 | BILLAUD | Louise | 4-4 | 00:16:45 | |
46 | HENNO | Lola | 4-4 | 00:17:02 | |
47 | PETIT CADART | Celia | 4-5 | 00:18:16 | |
48 | HERLEN | Maeva | 4-3 | 00:18:33 | |
49 | BOURET | Bertille | 4-2 | 00:18:40 | |
50 | MARQUIS | Lou-Anne | 4-5 | 00:18:48 | |
51 | PROVENCE | Soazic | 4-3 | 00:19:00 | |
52 | PIDOUX KOSSAROV | Layna | 4-2 | 00:19:06 | |
53 | GALMICHE | Heaven | 4-3 | 00:20:14 |
Bravo aux filles pour leur participations !
– Merci aux parents d’élèves Mme Briche, Mme Agez, Mme Belleval, Mme Declemy et Mme Duval pour leur participation active à la sécurité et l’accompagnement des élèves.
– Merci aux élèves élus du CVC: CAUX Solédad, ROLLAND Djimitry, DOUGE Amori, GERMAIN-HOFF Elea et BOUIN Nolan pour leur aide et leur gentillesse.